"Gewaechshaeuser":
	{
		"Anlage_MA":
		{
			"Messungen":
			{

				"Messung": [ 				{
					"Mess_ID": "1",
					"Temp1": "27.99",
					"Temp2": "32.22",
					"Temp3": "42",
					"luftf": "62",
					"Zeit": "2022-13-02 7:12:22"
				}, 				{
					"Mess_ID": "2",
					"Temp1": "26.49",
					"Temp2": "31.25",
					"Temp3": "35.90",
					"luftf": "60",
					"Zeit": "2022-13-02 8:12:22"
				}, 				{
					"Mess_ID": "4",
					"Temp1": "25.49",
					"Temp2": "31.88",
					"Temp3": "34.67",
					"luftf": "59",
					"Zeit": "2022-13-02 9:12:22"
				} ]
			}
		},
		"Anlage_HD":
		{
			"Messungen":
			{

				"Messung": [ 				{
					"Mess_ID": "3",
					"Temp1": "25.15",
					"Temp2": "21.89",
					"Temp3": "23.72",
					"luftf": "63",
					"Zeit": "2022-13-02 8:20:22"
				}, 				{
					"Mess_ID": "5",
					"Temp1": "21.15",
					"Temp2": "24.17",
					"Temp3": "31.42",
					"luftf": "52",
					"Zeit": "2022-13-02 10:12:22"
				}, 				{
					"Mess_ID": "6",
					"Temp1": "25.17",
					"Temp2": "31.26",
					"Temp3": "26.19",
					"luftf": "60",
					"Zeit": "2022-13-02 11:12:22"
				} ]
			}
		}
	}
}